
糸入透明ビニール デルマ350B2
シート
素材 | 塩化ビニール |
---|---|
カラー | オレンジ |
機能性 | 防炎 |
規格 | 厚み:.35t 生地幅:030㎜ 原反巻数:0m乱 素材:ビ 質量:35g/㎡ 抗張力:76×176(N/3㎝) 伸度:9×23(%) 引裂強力:2×58(N) カラー:レンジ 機能性:防炎 帯電防止 防虫 ※切売可能 認定番号:防炎認定番号F-18070/防炎物品試験番号A-140020 ※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※上記防虫効果は全ての虫に対して効果があるものはありません。 ※カット販売時に巻きジワが起きてしまうので、シワに関してはノンクレームとさせていただきます。 |
用途 | 平シート・カーテン・BOXカバー・コンテナカバー・仕切り |
メーカー | 株式会社 星野商店 |

●厚み0.35t 糸入りクリアカラーフィルム
防炎・帯電防止・防虫 屋内でのカーテン用途に最適な高機能フィルム
●基準をクリアした高機能商品
(公財)日本防炎協会が定めた防炎性能基準に適合した防炎製品番号、防炎物品試験番号を持ったフィルムです。
素材繊維を縦横に組み、接点を接着した積層型ネットのクレネットをフィルムで挟んだ構造になっており、
この複層構造によって高い強度と、防炎性能をもつフィルムです。
●物理遮断でけでなく機能的な防虫が可能
光に向かう性質をもった飛翔性昆虫の性質を利用し、フィルムのカラーに昆虫の目には真っ暗に見えるオレンジ色を採用。
昆虫の飛来を防ぎます。デルマ350B2とLEDを組み合わせることで、さらに防虫の効果が高まります。
薬剤を使用していないため、人体への影響はなく、安心してご利用いただけます。
また、表面抵抗値1×10^11Ωと、同クラス品と比較して低い商品です。
この点から静電気の発生や蓄積を抑止できるものになっています。
●きちんと仕切ってかつ見やすくわかりやすい環境作りに
上記の機能性の高さと用途適正に加え、約15mmの目が組み込まれていることによってグリッドの役割を
果たすため、視認性の向上もはかる事ができ、かつ施工後の圧迫感も少ないため、工場や倉庫内の間仕切りや、
カーテンといった用途で使いやすい商品です。
●施工例

●基本情報
デルマシリーズは各種機能性を付与し、使いやすく、また使用目的に特化したバリエーションをもった
クリアカーテンシリーズです。
発売より30年以上皆様にご愛顧いただいているロングセラー商品になります。
主な用途はカーテン・間仕切り・カバー・感染対策と多岐にわたり、使用場所も工場、倉庫、病院、
教育施設、飲食関連施設と多くご利用いただいております。
カットしてそのまま使用していただく事から、ハトメ加工、溶着、縫製を加えての加工なども可能です。
お客様の使用目的、用途、環境によってさまざまにお選びいただけるものになります。
ぜひお気軽にお問合せください。
●デルマシリーズ一覧
商品名 | 用途 | 標準物性 | 寸法(厚さ×巾×長さ) | 質量(g/㎡) | 抗張力(タテ×ヨコ) | 伸度%(タテ×ヨコ) | 引裂強力(タテ×ヨコ) |
デルマ350A | 屋内用 | 防炎 | 0.35mm×205cm×50m乱 | 450 | 176×176(N/3cm) 18×18(kgf/3cm) | 16×27 | 78×78(N) 8×8(kgf) |
デルマ350T | 屋内用 | 防炎・帯電防止 | 0.35mm×205cm×50m乱 | 450 | 176×176(N/3cm) 18×18(kgf/3cm) | 16×27 | 78×78(N) 8×8(kgf) |
デルマ550A | 屋内用 | 防炎 | 0.55mm×205cm×30m乱 | 680 | 196×196(N/3cm) 20×20(kgf/3cm) | 16×27 | 98×98(N) 10×10(kgf) |
デルマ350寒 | 屋内用 | 防炎・耐寒 | 0.35mm×205cm×50m乱 | 440 | 196×196(N/3cm) 20×20(kgf/3cm) | 18×24 | 186×186(N) 19×19(kgf) |
デルマ380 | 屋内用 | 防炎 | 0.38mm×203cm×50m乱 | 316 | 463×450(N/3cm) 47×46(kgf/3cm) | 18×26 | 80×126(N) 8×13(kgf) |
デルマ580T | 屋内用 | 防炎・帯電防止 | 0.58mm×203cm×30m乱 | 573 | 525×476(N/3cm) 54×49(kgf/3cm) | 16×27 | 77×80(N) 8×8(kgf) |
デルマ350H | 屋内外用 | 防炎・高耐候 | 0.35mm×205cm×50m乱 | 440 | 196×196(N/3cm) 20×20(kgf/3cm) | 20×26 | 186×186(N) 19×19(kgf) |
デルマ550H | 屋内外用 | 防炎・高耐候 | 0.55mm×205cm×m30乱 | 680 | 196×196(N/3cm) 20×20(kgf/3cm) | 18×24 | 98×98(N) 10×10(kgf) |
ET-1600S | 屋内外用 | 防炎・高耐候・柔軟 | 0.8mm×204cm×30m乱 | 840 | 539×637(N/3cm) 55×65(kgf/3cm) | 16×27 | 137×245(N) 14×25(kgf) |
CT-1205-TN | 機能性 | 防炎・耐熱 | 0.47mm×205cm×30m乱 | 360 | 588×500(N/3cm) 60×51(kgf/3cm) | 19×24 | 441×441(N) 45×45(kgf) |
デルマ350B2 | 機能性 | 防炎・帯電防止・防虫 | 0.35mm×203cm×50m乱 | 435 | 176×174(N/3cm) 18×18(kgf/3cm) | 17×23 | 52×58(N) 5×6(kgf) |
CT-1030-M | 機能性 | 防炎・高耐候・防虫・耐寒 | 0.3mm×205cm×30m乱 | 400 | 196×196(N/3cm) 20×20(kgf/3cm) | 18×26 | 18×26(N) 19×19(kgf) |
デルマ300V | 屋内用/防炎透明 | 防炎・抗ウイルス・抗菌 | 0.3mm×183cm×30m乱 | 390 | 82.6×68.8(N/3cm) | 310×360 | 22×22.9(N) |
フラーレ | 屋内用/防炎透明 | 防炎 | 0.3mm×137/183cm×30m乱 | 390 | 90.3×78.7(N/3cm) | 328×347 | 30.3×25.9(N) |
0.5mm×183cm×30m乱 | 660 | 123.2×113.0(N/3cm) | 338×355 | 33.2×31.5(N) | |||
セイデンクリスタル | 屋内用/防炎透明 | 防炎・帯電防止 | 0.3mm×137/183cm×30m乱 | 390 | 89.3×78.8(N/3cm) | 295×332 | 24.7×24.4(N) |
0.5mm×137cm×20m乱 | 650 | 135.2×127.3(N/3cm) | 336×360 | 36.7×36.4(N) | |||
スカイクリア | 屋内外用/防炎透明 | 防炎・高耐候 | 0.5mm×137cm×30m乱 | 650 | 138×134.1(N/3cm) | 301×322 | 41.2×38.0(N) |
0.75mm×137cm×20m乱 | 975 | 197.9×183.2(N/3cm) | 311×328 | 58.7×55.6(N) | |||
CG-55 | 屋内用/不透明 | 防炎・不燃 | 0.27mm×203cm×30m乱 | 365 | 1065×1040(N/3cm) | 3×3 | 25×35(N) |
G-1025CL | 屋内用/不透明 | 防炎・不燃 | 0.27mm×115cm×30m乱 | 360 | 240×240(N/3cm) | 2×2 | 13×13(N) |
クリアクリスタル RG-1200FB | 屋内用/不透明 | 防炎・不燃 | 0.28mm×101cm×30m乱 | 395 | 588×470(N/3cm) | 3.5×3.5 | 14.8×9.3(N) |
V2000-1 | 屋内用/不透明 | 防炎・不燃・高耐候 | 0.4mm×204cm×m30乱 | 570 | 2300×1900(N/3cm) | 4.6×3.8 | 100×85(N) |
※上記データは実測値であり、保証値ではありません。