
鉄リング
パーツ
| 素材 | 出荷単位あり 鉄 |
|---|---|
| カラー | クローム ユニクロ |
| 用途 | パーツ同士の接続 その他クラフトに |
| 出荷単位 | ※商品画像下スペック表に記載しております |
| メーカー | 株式会社ニッサチェイン |
■クラフトやキーホルダーなど様々な用途にご使用いただけるパーツシリーズ
丹念な表面処理を加えた鉄パーツです。
表面処理は代用クロームとユニクロ、代用クロームは錫・コバルトによる
代用クロームでのめっき塗装になります。
鉄をまげてリング状に加工したパーツです。
溶着なしタイプですが、ISR48HとISR40Hのみ溶接のあるものになります。
用途に合わせてえらべるサイズ展開、直径最大32mm~最小7.0mmまで。




| 品番 | 材質・表面処理 | 線径 mm | 標準寸法A mm | 破断荷重 kg | 参考使用荷重 kg | 出荷単位(パック品) | 出荷単位(箱) |
| ISR48 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 4.8 | 32.0 | 27.2 | 4.0 | 2個入り×5パック | 200個入り×1箱 |
| ISR48H | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 4.8 | 32.0(溶接済) | 560.0 | 40.0 | - | 200個入り×1箱 |
| ISR40 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 4.0 | 25.3 | 22.2 | 3.0 | 3個入り×5パック | 200個入り×1箱 |
| ISR40H | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 4.0 | 25.3(溶接済) | 350.0 | 25.0 | - | 200個入り×1箱 |
| ISR32 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 3.2 | 22.0 | 16.0 | 2.0 | 5個入り×5パック | 300個入り×1箱 |
| ISR25 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 2.5 | 17.0 | 11.8 | 2.0 | 8個入り×5パック | 500個入り×1箱 |
| ISR23 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 2.3 | 13.0 | 12.1 | 2.0 | 10個入り×5パック | 500個入り×1箱 |
| ISR18 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 1.8 | 13.0 | 6.1 | 0.7 | 16個入り×5パック | 500個入り×1箱 |
| ISR16 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 1.6 | 10.0 | 7.0 | 0.7 | 20個入り×5パック | 500個入り×1箱 |
| ISR12 | 鉄・代用クローム/ユニクロ | 1.2 | 7.0 | 3.7 | 0.3 | 20個入り×5パック | 1000個入り×1箱 |
